Regionalliga Nordost - Herren

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik    Info
  WSG P BVV Witte USC M Wriez USV P CVM KW 2 VfK RPB VCO 2
WSG Potsdam-Waldstadt   3:0 ! 2:3 ! 3:2 ! 2:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 3:1 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:0 !
Berliner VV Vorwärts 0:3 !   0:3 ! 3:0 ! 3:2 ! 3:2 ! 0:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 1:3 ! 3:1 !
MTV 1862 Wittenberg 3:2 ! 0:3 !   3:0 ! 3:2 ! 3:2 ! 3:0 ! 3:1 ! 3:0 ! 3:1 ! 0:3 !
USC Magdeburg 1:3 ! 3:1 ! 1:3 !   2:3 ! 1:3 ! 1:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 2:3 ! 3:0 !
TKC Wriezen 1:3 ! 1:3 ! 3:2 ! 3:1 !   3:1 ! 1:3 ! 3:2 ! 3:1 ! 3:2 ! 3:2 !
USV Potsdam 0:3 ! 3:1 ! 1:3 ! 3:2 ! 3:1 !   0:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:1 !
CV Mitteldeutschland II 3:1 ! 3:1 ! 2:3 ! 3:0 ! 3:0 ! 3:0 !   3:1 ! 3:0 ! 3:2 ! 3:0 !
Netzhoppers KW II 0:3 ! 3:0 ! 1:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 3:2 ! 2:3 !   2:3 ! 1:3 ! 3:0 !
VfK Berlin-Südwest 2:3 ! 1:3 ! 1:3 ! 0:3 ! 0:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 1:3 !   2:3 ! 0:3 !
SG Rotation Prenzlauer Berg 3:2 ! 1:3 ! 1:3 ! 3:1 ! 0:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 2:3 ! 3:0 !   3:1 !
VC Olympia Berlin II 1:3 ! 3:0 ! 1:3 ! 3:2 ! 1:3 ! 3:0 ! 3:2 ! 3:2 ! 3:1 ! 3:1 !  
 
 
« zur Ligenübersicht    Letztes Update der Liga: 08.09.2014 09:04
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.1003 sek.
LMO 4.0.2 - © 1997-2009 LMO-Group vb0.92 sponsored by VV Berlin